|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый, Новый | Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные предприятия, фермы, строительны |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Обычный продукт |
Гарантия: | 1 год, 6 месяцев-1 год | Производитель: | КЕМЕР |
Модель: | от 72 до 216 мм | МОК: | 2 шт. |
Упаковка: | Стандартная экспортированная упаковка | Имя: | Все запасные части для колесной подвески |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания: | Никаких |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Порт: | Порт Нинбо/Шанхая |
Наша система резиновых дорожек может использоваться на многих машиностроительных машинах, таких как:
Буровая машина: буровая установка с якорем, буровая установка с водяными скважинами, буровая установка с ядром, буровая установка с реактивным двигателем, буровая установка с отверстиемМашины сельскохозяйственного назначения: сахарная тростница, газонокосилка, компостная машина, компостная машина и т.д.
И грузоподъемность резиновой системы колеблется от 0,5 до 15 тонн.Вы можете выбрать грузоподъемность
Мы можем настроить резиновые треки в соответствии с вашими потребностями, например резиновые.
длина рельсовой системы, общая ширина резиновой рельсовой системы, ширина резиновой рельсовой системы, резиновая рельсовая система
высота, скорость системы резиновых путей и применение системы резиновых путей.
В то же время мы поставляем запасные части для железнодорожного покрытия.
Список запасных частей | ||||||
Название | Модель | МОК | ||||
Резиновые решетки | 72;52.5;72.5 | 1 шт. | ||||
СТЕЛЕВНЫЕ ПОДКРУГЫ | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 шт. | ||||
РЕЖЕВНЫЙ РОЛЛЕР | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 шт. | ||||
ИДЛЕР | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 шт. | ||||
Спрокет | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 шт. | ||||
Резиновые подкладки | 90;101.6;135 | 1 шт. | ||||
ТОП РОЛЛЕР | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 шт. | ||||
ФРЕМА ПОДКРУЖКИ | На заказ | 1 шт. |
* Опрос и поддержка проектирования.
* Поддержка пробных испытаний.
* Посмотрите на нашу фабрику.
* Все наши резиновые рельсовые системы приобретаются производителем всей машины, поэтому мы предоставим предложение о
Спецификации системы.
* Мы можем поставлять запасные части в гарантии.
Эта модель (KRT2000) резиновой системы используется на небольших буровых установках или других типах машин.
Опаковка | ||
Размер | 1.7 (L) * 0,5 (W) * 0,5 (D) | |
Вес | 0.6Т | |
Подробная информация об упаковке | Обычно мы упаковываем резиновую рельсовую систему на стальной паллетке и оберточной пленке. А наша резиновая рельсовая система очень прочная и отличается от других продуктов. Если у вас есть другие особые потребности,Мы упакуем его в соответствии со специальным запросом клиента.. |
Опаковка | ||
Размер | 0.7 (L) * 0.7 ((W) * 0.8 (D) | |
Вес | 800 кг. | |
Подробная информация об упаковке | Обычная упаковка - деревянная коробка (размер: L*W*H).Если экспортировать в европейские страны,деревянная коробка будет фумигироваться.Если контейнер слишком большой,мы будем использовать пленку для упаковки или упаковать ее в соответствии с специальным запросом клиентов. |
910,8%Коэффициент ответа
910,8%Коэффициент ответа
910,8% Коэффициент ответа
Контактное лицо: Mr. Nancy Zhang
Телефон: 18668268588